工具鋼の密度
工具用高速鋼の密度
| 試験温度、°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 R18, pn, kg/m3 | 8800 | |||||||||
| 鋼の密度 R6M5K5, pn, kg/m3 | 8200 | |||||||||
| 鋼の密度 R9, pn, kg/m3 | 8300 | |||||||||
| 鋼の密度 R9M4K8, pn, kg/m3 | 8300 |
工具用ロール鋼の密度
| 試験温度、°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 75KhM, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 鋼の密度 9Kh2MF, pn, kg/m3 | 7840 |
工具用合金鋼の密度
| 試験温度、°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 9KhS, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 鋼の密度 KhVG, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 |
工具用炭素鋼の密度
| 試験温度、°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 U10, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 U10A, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 U12, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 鋼の密度 U12A, pn, kg/m3 | 7830 | 7809 | 7781 | 7749 | 7713 | 7675 | 7634 | 7592 | 7565 | 7489 |
| 鋼の密度 U7, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 鋼の密度 U7A, pn, kg/m3 | 7830 | |||||||||
| 鋼の密度 U8, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
| 鋼の密度 U8A, pn, kg/m3 | 7839 | 7817 | 7786 | 7752 | 7714 | 7676 | 7638 | 7600 | 7852 | |
| 鋼の密度 U9, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
| 鋼の密度 U9A, pn, kg/m3 | 7745 | 7726 | 7717 | 7690 | 7686 | 7655 | 7622 | 7586 | 7568 | 7523 |
工具用ダイ鋼の密度
| 試験温度、°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 3Kh3M3F, pn, kg/m3 | 7828 | 7808 | 7783 | 7754 | 7721 | 7684 | 7642 | 7597 | 7565 | 7525 |
| 鋼の密度 4Kh5MF1S, pn, kg/m3 | 7716 | 7692 | 7660 | 7627 | 7593 | 7559 | 7523 | 7490 | 7459 | 7438 |
| 鋼の密度 4Kh5MFS, pn, kg/m3 | 7750 | 7724 | 7697 | 7670 | 7641 | 7600 | 7573 | 7546 | 7520 | 7495 |
| 鋼の密度 Kh12MF, pn, kg/m3 | 7700 |