ステンレス鋼(錆びにくい鋼)の密度
耐食性(ステンレス)耐熱鋼の密度
| 試験温度,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼種08Х13の密度, pn, kg/m3 | 7760 | 7740 | 7710 | |||||||
| 鋼種08Х17Тの密度, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
| 鋼種08Х18Н10の密度, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼種08Х18Н10Тの密度, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 鋼種10Х14Г14Н4Тの密度, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| 鋼種12Х13の密度, pn, kg/m3 | 7720 | 7700 | 7670 | 7640 | 7620 | 7580 | 7550 | 7520 | 7490 | 7500 |
| 鋼種12Х17の密度, pn, kg/m3 | 7720 | |||||||||
| 鋼種12Х18Н12Тの密度, pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7780 | 7740 | 7700 | 7850 | 7610 | ||
| 鋼種12Х18Н9の密度, pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 鋼種12Х18Н9Тの密度, pn, kg/m3 | 7900 | 7860 | 7820 | 7780 | 7740 | 7690 | 7650 | 7600 | 7560 | 7510 |
| 鋼種14Х17Н2の密度, pn, kg/m3 | 7750 | |||||||||
| 鋼種15Х25Тの密度, pn, kg/m3 | 7600 |
耐食性(ステンレス)普通鋼の密度
| 試験温度,°C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼種06ХН28МДТの密度, pn, kg/m3 | 7960 | |||||||||
| 鋼種08Х18Г8Н2Тの密度, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
| 鋼種08Х22Н6Тの密度, pn, kg/m3 | 7700 | |||||||||
| 鋼種10Х14АГ15の密度, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 鋼種10Х17Н13М2Тの密度, pn, kg/m3 | 7900 | 7870 | 7830 | 7790 | 7750 | 7700 | 7660 | 7620 | ||
| 鋼種12Х18Н10Тの密度, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 鋼種15Х28の密度, pn, kg/m3 | 7630 | |||||||||
| 鋼種17Х18Н9の密度, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼種25Х13Н2の密度, pn, kg/m3 | 7680 | |||||||||
| 鋼種95Х18の密度, pn, kg/m3 | 7750 | 7730 | 7540 |