構造用鋼の密度
構造用合金鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 10Г2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
| 鋼の密度 12Х2Н4А, pn, kg/m3 | 7840 | 7820 | 7760 | 7710 | 7630 | |||||
| 鋼の密度 12ХН2, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
| 鋼の密度 12ХН2А, pn, kg/m3 | 7880 | |||||||||
| 鋼の密度 12ХН3А, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7720 | 7680 | 7640 | |||
| 鋼の密度 15Г, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 15Х, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
| 鋼の密度 15ХФ, pn, kg/m3 | 7760 | 7730 | 7710 | 7670 | 7640 | 7600 | 7570 | 7530 | ||
| 鋼の密度 18Х2Н4ВА, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
| 鋼の密度 18Х2Н4МА, pn, kg/m3 | 7950 | 7930 | 7900 | 7860 | 7830 | 7800 | 7760 | |||
| 鋼の密度 18ХГТ, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| 鋼の密度 20Г, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| 鋼の密度 20Х, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7640 | |||||
| 鋼の密度 20Х2Н4А, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 20ХГР, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| 鋼の密度 20ХГСА, pn, kg/m3 | 7760 | |||||||||
| 鋼の密度 20ХН3А, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7760 | 7660 | ||||||
| 鋼の密度 25ХГСА, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7790 | 7760 | 7730 | 7690 | 7650 | 7610 | ||
| 鋼の密度 30Г, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 30Х, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7770 | 7740 | 7700 | 7670 | 7630 | 7590 | 7610 | 7506 |
| 鋼の密度 30ХГС, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
| 鋼の密度 30ХГСА, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7760 | 7730 | 7700 | 7670 | |||
| 鋼の密度 30ХН2МА, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 30ХН3А, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7770 | 7730 | 7700 | 7670 | 7690 | 7650 | 7600 |
| 鋼の密度 33ХС, pn, kg/m3 | 7640 | |||||||||
| 鋼の密度 34ХН3М, pn, kg/m3 | 7830 | 7810 | 7780 | 7710 | 7650 | |||||
| 鋼の密度 35Г2, pn, kg/m3 | 7790 | |||||||||
| 鋼の密度 35ХН1М2ФА, pn, kg/m3 | 7710 | |||||||||
| 鋼の密度 38ХА, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
| 鋼の密度 38ХН3МФА, pn, kg/m3 | 7900 | |||||||||
| 鋼の密度 40Г, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 40Г2, pn, kg/m3 | 7800 | |||||||||
| 鋼の密度 40Х, pn, kg/m3 | 7850 | 7800 | 7650 | |||||||
| 鋼の密度 40ХН, pn, kg/m3 | 7820 | 7800 | 7710 | 7840 | 7700 | |||||
| 鋼の密度 40ХС, pn, kg/m3 | 7740 | 7720 | 7690 | 7620 | 7540 | |||||
| 鋼の密度 40ХФА, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 45Г2, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 45Х, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| 鋼の密度 45ХН, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| 鋼の密度 50Г, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 50Г2, pn, kg/m3 | 7500 | |||||||||
| 鋼の密度 50Х, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| 鋼の密度 50ХН, pn, kg/m3 | 7860 |
溶接構造用低合金構造鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 16ГС, pn, kg/m3 | 7850 |
加工性向上構造用鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 А12, pn, kg/m3 | 7830 |
ベアリング用構造鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 ШХ15, pn, kg/m3 | 7812 | 7790 | 7750 | 7720 | 7680 | 7640 | ||||
| 鋼の密度 ШХ15СГ, pn, kg/m3 | 7650 |
スプリング用構造鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 50ХФА, pn, kg/m3 | 7800 | 7780 | 7750 | 7720 | 7680 | 7650 | 7610 | |||
| 鋼の密度 60Г, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 60С2, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
| 鋼の密度 60С2А, pn, kg/m3 | 7680 | 7660 | 7630 | 7590 | 7570 | 7520 | ||||
| 鋼の密度 65, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 65Г, pn, kg/m3 | 7850 | 7830 | 7800 | 7730 | ||||||
| 鋼の密度 65С2ВА, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 70, pn, kg/m3 | 7810 |
高品質炭素構造鋼の密度
| 試験温度, °C | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 鋼の密度 8, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 鋼の密度 08кп, pn, kg/m3 | 7871 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 |
| 鋼の密度 08пс, pn, kg/m3 | 7846 | 7814 | 7781 | 7745 | 7708 | 7668 | 7628 | 7598 | 7602 | |
| 鋼の密度 10, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 鋼の密度 10кп, pn, kg/m3 | 7856 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 |
| 鋼の密度 10пс, pn, kg/m3 | 7832 | 7800 | 7765 | 7730 | 7692 | 7653 | 7613 | 7582 | 7594 | |
| 鋼の密度 15, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 鋼の密度 15К, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 15кп, pn, kg/m3 | 7850 | 7828 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 鋼の密度 15пс, pn, kg/m3 | 7850 | 7827 | 7794 | 7759 | 7724 | 7687 | 7648 | 7611 | 7599 | 7584 |
| 鋼の密度 20, pn, kg/m3 | 7859 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7917 | 7624 | 7600 |
| 鋼の密度 20К, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 20кп, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7599 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
| 鋼の密度 20пс, pn, kg/m3 | 7834 | 7803 | 7770 | 7736 | 7699 | 7659 | 7617 | 7624 | 7600 | |
| 鋼の密度 25, pn, kg/m3 | 7820 | |||||||||
| 鋼の密度 30, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 35, pn, kg/m3 | 7826 | 7804 | 7771 | 7738 | 7700 | 7662 | 7623 | 7583 | 7600 | 7549 |
| 鋼の密度 40, pn, kg/m3 | 7850 | |||||||||
| 鋼の密度 45, pn, kg/m3 | 7826 | 7799 | 7769 | 7735 | 7698 | 7662 | 7625 | 7587 | 7595 | |
| 鋼の密度 50, pn, kg/m3 | 7810 | |||||||||
| 鋼の密度 55, pn, kg/m3 | 7280 | |||||||||
| 鋼の密度 60, pn, kg/m3 | 7800 |