バビットBN
バビット PbIn7
バビット PbSb10Sn6
バビット PbSb15Sn10
バビットPbSb15SnAs
バビット PbSn10
バビット PbSn10Cu2
バビットB16
バビットB6
バビットBN
バビット合金 BS6
| БН | |
| BH | |
| BN | |
| BeNi |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 1320-74, СТП М320-74 |
| ОСТ | В84 | ОСТ 24.916.01-71 |
| СТП | В59 | СТП М320-2003 |
| Ni | Fe | Cu | As | Al | Zn | Sn | Sb | Pb | Bi | Cd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТП М320-2003 | 0.1-0.5 | ≤0.1 | 1.5-2 | 0.5-0.9 | ≤0.05 | ≤0.02 | 9-11 | 13-15 | ≤0.1 | 0.1-0.7 | |
| ОСТ 24.916.01-71 | 0.75-1.25 | ≤0.1 | 1.5-2 | 0.5-0.9 | - | ≤0.15 | 9-11 | 13-15 | ≤0.1 | 1.25-1.75 |
| σB, МПа | d | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|
| ≥69 | ≥1 | ≥29 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 9550 |