ブロンズ БрА10Ж3Мц2 (БрАЖМц10-3-2)

БрА10Ж3Мц2
BpA10Zh3Mts2
BrA10G3Mts2
BaAl10Fe3Mn2
БрАЖМц10-3-2
BpAZhMts10-3-2
BrAGMts10-3-2
BaAlFeMn10-3-2

KSt В83 KSt 81-033:2009
ГОСТ В51 ГОСТ 493-79, ГОСТ 614-97, ГОСТ 17328-78, СТП М314-95
ОСТ В84 ОСТ 1 90046-72, ОСТ 24.916.01-71
ОСТ В81 ОСТ 24.207.01-90

P Mn Si Ni Fe Cu As Al Zn Sn Sb Pb
ОСТ 24.916.01-71 ≤0.01 1-2 ≤0.1 ≤0.5 2-4 ≤0.01 9-11 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.002 ≤0.03
KSt 81-033:2009 ≤0.01 1-3 ≤0.1 ≤0.5 2-4 - 9-11 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.3
СТП М314-95 ≤0.01 1-3 ≤0.1 ≤0.5 2-4 ≤0.01 9-11 ≤0.5 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.3
ГОСТ 614-97 ≤0.03 1.3-3 ≤0.2 ≤0.5 2-4 ≤0.01 9-11 ≤1 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.1
ГОСТ 17328-78 ≤0.03 1-3 ≤0.2 ≤0.5 2-4 ≤0.01 9-11 ≤1 ≤0.1 ≤0.05 ≤0.1

σB, МПа d5, % Твёрдость по Бринеллю, МПа
≥392 ≥10 ≥100
≥490 ≥12 ≥120
≥490 ≥12 ≥110
≥441 ≥10 ≥110

Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м
20 98 7500 586 189