イリジウム I 99.8
| И 99,8 | |
| I 99,8 | |
| I 998 | |
| Ir 99,8 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 13099-2006 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 24718-81 |
| Si | Fe | Pb | Ba | Au | Ir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13099-2006 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≥99.8 |
| Сечение, мм | σB, МПа | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|
| 785-1177 | 240-280 | |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 22420 |
| Обработка давлением | обработка давлением ведется при 1200-1400 °С. |