ニッケル NP2
ニッケル NP0エヴィ
ニッケル NP1
ニッケル NP1Ev
ニッケル NP2
ニッケル NP2E
ニッケル NP3
ニッケルNP4
ニッケル NPA1
ニッケル NPA2
ニッケル NCAニッケル
合金SD1-1
合金SD1-2
合金SD1-4
| НП2 | |
| HP2 | |
| NP2 | |
| NiП2 |
| ГОСТ | В33 | ГОСТ 10885-85, ТУ 26-929-40-93 |
| ГОСТ | В55 | ГОСТ 13083-77 |
| ГОСТ | В54 | ГОСТ 2170-73, ОСТ 4.021.084-92, ТУ 48-21-567-78 |
| ГОСТ | В74 | ГОСТ 2179-75, ОСТ 4.021.109-92, ТУ 48-21-710-80 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 28873-90, ГОСТ 492-2006, ОСТ 4.021.009-92 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 6235-91 |
| ОСТ | В05 | ОСТ 95 10441-2002 |
| C | S | P | Mn | Si | Ni | Fe | Cu | As | Zn | Sn | Sb | Pb | Bi | Mg | Cd | Ni+Co | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 492-2006 | ≤0.1 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.15 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≤0.007 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.1 | ≤0.002 | ≥99.5 |
| Сечение, мм | σB, МПа | d5, % | d | d10 |
|---|---|---|---|---|
| ≥370 | ≥15 | - | - | |
| ≥370 | ≥35 | - | - | |
| ≥540 | ≥2 | - | - | |
| - | ≥390 | ≥35 | - | ≥32 |
| - | ≥440 | ≥12 | - | ≥10 |
| - | ≥540 | ≥3 | - | ≥2 |
| 0.3-0.4 | ≥420 | - | ≥18 | - |
| 0.5-1 | 390-590 | - | ≥20 | - |
| 1.2-1.6 | 390-530 | - | ≥26 | - |
| 2-12 | ≥370 | - | ≥26 | - |
| 0.3-0.5 | 780-1080 | - | - | - |
| 0.6-1 | 740-980 | - | - | - |
| 1.2-5 | 690-880 | - | - | - |
| 5.6-12 | 590-830 | - | - | - |
| 42-90 | ≥440 | ≥10 | - | ≥8 |
| 5-40 | ≥370 | ≥30 | - | ≥26 |
| 5-40 | ≥540 | ≥5 | - | ≥3 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 8850 |
| Свариваемость | Автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в непрерывном режиме, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (с присадочным или без присадочного материала). |