パラジウム Pd 99.9
| Пд 99,9 | |
| Pd 99,9 | |
| Pd 999 | |
| Pd 99,9 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 13462-79, ГОСТ 13462-2010 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 24353-80, ГОСТ 24718-81 |
| ГОСТ | В74 | ГОСТ 24353-2014 |
| ГОСТ | В50 | ГОСТ 6563-75 |
| ТУ | В76 | ТУ 48-1-112-85 |
| Si | Fe | Pb | Au | Pd | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 13462-79 | ≤0.005 | ≤0.03 | ≤0.006 | ≤0.006 | ≥99.9 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 12160 |