シルバー Ag 99.90 (Ag 999)
| Ср 99,90 | |
| Cp 99,90 | |
| Sr 9990 | |
| Ag 99,90 |
| Ср 999 | |
| Cp 999 | |
| Sr 999 | |
| Ag 999 |
| ГОСТ | В53 | ГОСТ 24552-81, ТУ 48-1-322-87 |
| ГОСТ | В50 | ГОСТ 6563-75 |
| ГОСТ | В51 | ГОСТ 6836-2002, ТУ 1862-830-05785324-03, ТУ 48-1-297-89, ТУ 48-1-298-86, ТУ 48-1-6-88 |
| ТУ | В76 | ТУ 48-1-112-85 |
| ТУ | В54 | ТУ 48-1-227-87, ТУ 117-1-227-96 |
| Fe | Cu | Sb | Pb | Bi | Ag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 6836-2002 | ≤0.035 | ≤0.015 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.002 | ≥99.9 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 10500 |