合金 АНМц0,6-4-2

АНМц0,6-4-2
AHMts0,6-4-2
ANMts06-4-2
-

ГОСТ В51 ГОСТ 28873-90, ОСТ 48-184-81

Mn Ni Cu Al
ОСТ 48-184-81 1.5-2.5 3-4 0.5-0.8

sТ|s0,2, МПа σB, МПа d y, % кДж/м2, кДж/м2
≥118 ≥255 ≥35.5 ≥52 ≥1080
≥103 ≥206 ≥32 ≥37 ≥1050
≥88 ≥196 ≥35 ≥40 ≥1160
≥69 ≥167 ≥27 ≥34 ≥1290
≥59 ≥147 ≥20 ≥24 ≥1390
≥59 ≥118 ≥24 ≥30 ≥780
≥54 ≥54 ≥33 ≥43 ≥690

+49(1523) 72 15 100
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: