合金 APD16-27
| АПД16-27 | |
| APD16-27 | |
| APD16-27 | |
| - |
| ОСТ | В56 | ОСТ 107.460094.118-88, ОСТ 107.460009.002-90 |
| Mn | Cu | Al | Mg | |
|---|---|---|---|---|
| ОСТ 107.460094.118-88 | 0.3-0.9 | 3.8-4.9 | 1.2-1.8 |
| Сечение, мм | σB, МПа | d | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|---|
| 215-225 | ≥16 | 72-95 | |
| - | 284-323 | ≥2.4 | 65-69 |
| r, кг/м3 | |
|---|---|
| 20 | 2600 |