合金 MNMts68-4-2

МНМц68-4-2
MHMts68-4-2
MNMts68-4-2
CuNiMn68-4-2

ГОСТ В51 ГОСТ 28873-90, ОСТ 48-184-81

Mn Ni Cu Zn
ОСТ 48-184-81 1.5-2.5 4-5 62-68

sТ|s0,2, МПа σB, МПа d y, % кДж/м2, кДж/м2
≥137 ≥323 ≥43 ≥42 ≥1270
≥108 ≥255 ≥47 ≥45 ≥1160
≥98 ≥235 ≥40 ≥35 ≥930
≥98 ≥206 ≥30 ≥25 ≥740
≥98 ≥157 ≥15 ≥15 ≥590
≥69 ≥98 ≥12 ≥25 ≥350
≥39 ≥49 ≥23 ≥25 ≥460

+49 (170) 650 7006
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: