10Х2М1ФБ鋼 (48TN-2)
記号
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 10Х2М1ФБ |
| GOST規格のラテン文字表記 | 10X2M1FB |
| トランスリット | 10H2M1FB |
| 化学元素について | 10Cr2Mo1VNb |
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 48ТН-2 |
| GOST規格のラテン文字表記 | 48TH-2 |
| トランスリット | 48TN-2 |
| 化学元素について | 48TiН-2 |
説明
鋼 10Х2М1ФБ の用途: 原子力発電所向けの部品および容器の半製品(胚、ブランク)の製造に用いられます。
備考
耐熱合金鋼です。
標準
| タイトル | コード | 標準 |
|---|---|---|
| 鍛造加工。鍛造部品 | В03 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 108.11.934-87 |
| ブランク。素材。鋳片。 | В31 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-3119-81, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-789-73 |
| シートとストリップ | В33 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-3409-82 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | V | Ti | Mo | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 108.11.934-87 | 0.08-0.12 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.3-0.6 | 2-2.5 | 0.17-0.37 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.25 | 0.25-0.35 | ≤0.1 | 0.8-1 | 0.25-0.45 |
機械的特性
| sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 |
|---|---|---|---|---|
| ≥195 | ≥345 | ≥20 | ≥55 | ≥785 |
| ≥145 | ≥245 | ≥13 | - | - |
| ≥245 | ≥390 | ≥20 | ≥50 | ≥785 |
| ≥215 | ≥290 | ≥13 | - | - |
| ≥195 | ≥295 | ≥13 | - | - |
| ≥245 | ≥390 | ≥20 | ≥50 | ≥785 |
| ≥215 | ≥275 | ≥13 | - | - |
| ≥185 | ≥265 | ≥13 | - | - |
| ≥175 | ≥245 | ≥15 | - | - |