ШХ4鋼
鋼 110Х18М (110Х18М-ШД)
11Х18М鋼
スチール 60Х13С (60Х13С-ШД)
鋼 8Х4В9Ф2(ЭИ347; 8Х4В9МФ2)
鋼材 8Х4М4В2Ф1 (ДИ43)
ШХ10鋼
ШХ15鋼
ШХ15С2Г3鋼
ШХ15СГ鋼
鋼材 ШХ15СМ (ДИ36)
ШХ20СГ鋼
ШХ4鋼
| ШХ4 | |
| ShX4 | |
| ShH4 | |
| - |
| ГОСТ | В23 | ГОСТ 103-2006 |
| ГОСТ | В22 | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006 |
| ГОСТ | В32 | ГОСТ 801-78, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14955-77, ТУ 14-11-245-88 |
| ТУ | В31 | ТУ 14-1-1213-75 |
| C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 801-78 | 0.95-1.05 | ≤0.02 | ≤0.027 | 0.15-0.3 | 0.35-0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | ≤0.25 |
| HRC |
|---|
| >61/37-42 |