金属の非破壊試験
材料の特性を決定する方法の一つは、金属の非破壊試験であり、これはОКС
| GOST | 非破壊検査 | ステータス |
|---|---|---|
| 30415−96 | 磁気法による金属製品の構造 | 有効 |
| Р 52005−2003 | 金属の磁気記憶法 | 置換済み |
| 18576−96 | 鉄道レール。超音波法 | 有効 |
| 12119.8−98 | 電気技術用鋼。磁気および電気特性 | 有効 |
| 12119.3−98 | 電気技術用鋼の強制力の測定 | ---«--- |
| 22727−88 | シート金属。超音波法 | ---«--- |
| 27333−87 | 非鉄金属の導電率の渦電流法による測定 | ---«--- |
| 12119.6−98 | 交流ブリッジによる相対透磁率と磁気損失の測定 | 有効 |
| 12119.7−98 | 直流ブリッジによる相対透磁率と磁気損失の測定 | ---«--- |
| 12119.5−98 | 磁束密度と磁場の強さの測定 | ---«--- |
| 20415−82 | 音響法による検査 | ---«--- |
| 24507−80 | 黒色および非鉄金属の鍛造品の探傷 | 有効 |
| Р 51713−2001 | ガンマ放射性核種の許容活性レベル | ---«--- |
| 12119.4−98 | 磁気損失の測定 | ---«--- |
| 26126−84 | ろう付け接合部の超音波品質検査 | ---«--- |
| 12119.1−98 | エプシュタイン装置での磁束密度と強制力の測定 | 有効 |
| 12119.0−98 | 鋼の磁気および電気特性の測定 | ---«--- |
| 12119.2−98 | パーメアメータでの磁束密度の測定 | ---«--- |
| 28033−89 | 鋼の蛍光X線分析 |
---«--- |
| 20426−82 | 放射線探傷法による検査 | 有効 |
| 21120−75 | 棒の超音波探傷 | ---«--- |
| 12119−80 | 鋼の磁気および電気特性の測定 | ---«--- |
| Р 55042−2012 | 音響法による金属皮膜の厚さの測定 | ---«--- |
| Р ЕН 13018−2014 | 視覚検査 | 有効 |
| Р 56512−2015 | 磁気粉末法 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−10−2014 | シームレスおよび溶接された鋼管。表面欠陥の超音波検査 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−11−2016 | 鋼管の溶接縫い目の超音波自動検査 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−12−2014 | 鋼管の壁厚の超音波自動検査 | 有効 |
| Р ИСО 10893−3-2016 | 磁束散乱の表面検査によるフェロマグネティック鋼管の横または縦欠陥の検出 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−4-2014 | 浸透剤を用いた表面欠陥の検出 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−5-2016 | フェロマグネティック鋼管の磁気粉末検査による表面欠陥の検出 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−6-2016 | 管の溶接縫い目の放射線検査 | 有効 |
| Р ИСО 10893−7-2016 | 管の溶接縫い目のデジタル放射線検査 | ---«--- |
| Р ИСО 10893−8-2014 | 層状欠陥の検出のための管の超音波自動検査 | ---«--- |
サプライヤー
金属製品を卸売または割賦で購入したい場合はどうすればよいでしょうか。「アウレモ」サプライヤーは、今日、お得な条件で金属製品を購入することを提案しています。倉庫に大量の品揃えがあり、GOSTおよび国際的な品質基準に準拠しています。常に金属製品が在庫にあり、価格は供給者からのお得なものです。金属製品の購入はぜひ今日中に。卸売顧客には特別価格が適用されます。