アルミニウム AD0 (1011)

АД0
AD0
AD0
-
1011
1011
1011
1011

ГОСТ В54 ГОСТ 1018-77, ГОСТ 13726-97, ТУ 1-2-133-77, ТУ 1-2-421-81, ТУ 1-2-432-82, ТУ 1-2-433-82, ТУ 1-2-434-82
ГОСТ В64 ГОСТ 18475-82, ГОСТ 18482-79, ОСТ 1 92048-90, ОСТ 1 92048-76, ОСТ 1 92047-76, ТУ 1-3-041-91, ТУ 1-3-118-91, ТУ 1-3-138-91, ТУ 1-5-027-77, ТУ 1-3-67-90, ТУ 1-3-094-93, ТУ 1-3-67-98
ГОСТ В55 ГОСТ 21488-97, ТУ 1-2-253-78
ГОСТ В51 ГОСТ 4784-97, ГОСТ 9498-79, ГОСТ 19437-81, ТУ 1-1-166-79, ТУ 1-4-119-81, ТУ 1-4-162-80, ТУ 1-4-242-89
ГОСТ В53 ГОСТ 618-73, ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, ГОСТ 25001-81, ГОСТ 25905-83, ГОСТ 745-2003, ТУ 1-9-1048-87
ГОСТ В52 ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13616-97, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13618-97, ГОСТ 13619-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13621-90, ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-97, ГОСТ 29296-92, ГОСТ 29303-92, ГОСТ Р 50066-92, ГОСТ Р 50067-92, ГОСТ Р 50077-92, ОСТ 1 92093-83, ТУ 1-2-368-77, ТУ 1-9-631-73
ОСТ В74 ОСТ 1 92005-2002
ОСТ В03 ОСТ 26-01-152-82

Mn Si Fe Cu Al Ti Zn Mg
ГОСТ 4784-97 ≤0.05 ≤0.25 ≤0.4 ≤0.05 ≥99.5 ≤0.05 ≤0.07 ≤0.05

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % d d10
0.3-0.7 - ≥70 - ≥20 -
0.3 - 100-150 - ≥2.5 -
0.35-0.7 - 120-150 - ≥3 -
5-10.5 - ≥70 - ≥15 -
0.3-0.5 - ≥60 - ≥20 -
0.5-0.9 - ≥60 - ≥25 -
0.9-10.5 - ≥60 - ≥30 -
0.3-0.8 - ≥145 - ≥3 -
0.8-3.5 - ≥145 - ≥4 -
3.5-10.5 - ≥130 - ≥5 -
0.8-4.5 - ≥100 - ≥6 -
11-25 - ≥78 ≥18 - -
25-80 - ≥64 ≥15 - -
≥30 ≥60 ≥25 - -
≤12 - - - ≥20 -
- ≥59 ≥20 - -
8-300 - ≥60 ≥25 - -
14-42 - 59-98 - ≥28 -
- ≥60 ≥20 - -
- ≥59 ≥20 - -
- ≥60 - - ≥20
≤2 - ≥80 - - ≥4
2-5 - ≥80 - - ≥5

Е, ГПа r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С
20 71 2710 - 292 -
100 - - 226 - 24
200 - - - - 256