アルミニウム AD00 (1010)

АД00
AD00
AD00
-
1010
1010
1010
1010

ГОСТ В54 ГОСТ 13726-97, ОСТ 1-92006-79, ТУ 1-2-133-77
ГОСТ В53 ГОСТ 17232-99, ГОСТ 21631-76, ОСТ 1-92045-75
ГОСТ В64 ГОСТ 18482-79, ОСТ 4-021.129-78, ОСТ 4.021.129-92, ТУ 1-3-041-91, ТУ 1-9-1057-80, ТУ 1-9-194-72, ТУ 1-9-340-73, ТУ 1-3-67-90, ТУ 1-3-67-98
ГОСТ В51 ГОСТ 4784-97, ОСТ 4.021.009-92, ТУ 1-4-162-80
ГОСТ В52 ГОСТ 8617-81, ГОСТ 13616-97, ГОСТ 13617-97, ГОСТ 13618-97, ГОСТ 13619-97, ГОСТ 13620-90, ГОСТ 13621-90, ГОСТ 13622-91, ГОСТ 13623-90, ГОСТ 13624-90, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 13738-91, ГОСТ 17575-90, ГОСТ 17576-97, ГОСТ 29296-92, ГОСТ 29303-92, ГОСТ Р 50066-92, ГОСТ Р 50067-92, ГОСТ Р 50077-92, ОСТ 1 92093-83
ОСТ В03 ОСТ 26-01-152-82
ТУ В55 ТУ 1-2-253-78

Mn Si Fe Cu Al Ti Zn Mg
ГОСТ 4784-97 ≤0.03 ≤0.2 ≤0.25 ≤0.03 ≥99.7 ≤0.03 ≤0.07 ≤0.03

Сечение, мм sТ|s0,2, МПа σB, МПа d5, % d
5-10.5 - ≥68.6 - ≥15
0.25-0.5 - ≥58.8 - ≥20
0.5-0.9 - ≥58.8 - ≥25
0.9-10.5 - ≥58.8 - ≥28
0.25-0.8 - ≥147.7 - ≥3
0.8-3.5 - ≥147.7 - ≥4
3.5-4 - ≥147.4 - ≥5
5-10.5 - ≥70 - ≥15
0.3-0.5 - ≥60 - ≥20
0.5-0.9 - ≥60 - ≥25
0.9-10.5 - ≥60 - ≥30
0.3-0.8 - ≥145 - ≥3
0.8-3.5 - ≥145 - ≥4
3.5-10.5 - ≥130 - ≥5
0.8-4.5 - ≥100 - ≥6
11-25 - ≥78 ≥18 -
25-80 - ≥64 ≥15 -
≥20 ≥60 ≥25 -
14-42 - 59-98 - ≥28
- ≥60 - ≥20
- ≥58.8 - ≥12

r, кг/м3
0 2700

+49(1516) 758 59 40
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: