45ХНМ鋼(45ХНМА)
記号
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 45ХНМ |
| GOST規格のラテン文字表記 | 45XHM |
| トランスリット | 45HNM |
| 化学元素について | 45CrНMo |
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 45ХНМА |
| GOST規格のラテン文字表記 | 45XHMA |
| トランスリット | 45HNMA |
| 化学元素について | 45CrНMo |
説明
鋼45ХНМは次の用途に用いられる: 金属の熱間圧延用板材圧延機の複合支持ロールの軸の製造;歯車軸;車両製造用の熱間圧延リング;危険な生産設備に設置される配管用弁類の部品。
注
クロム・ニッケル・モリブデン鋼。
標準
| タイトル | コード | 標準 |
|---|---|---|
| 鍛造加工。鍛造部品 | В03 | ГОСТ 8479-70, ST ЦКБА 010-2004 |
| 形鋼および異形鋼 | В32 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-1220-75, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-2982-80 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4-0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.5-0.8 | 1.3-1.7 | 0.17-0.37 | 1.2-1.6 | 0.1-0.3 |
機械的特性
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-500 | ≥440 | ≥635 | ≥13 | ≥35 | ≥490 | 197-235 |
| 300-500 | ≥490 | ≥655 | ≥12 | ≥35 | ≥490 | 212-248 |
| 500-800 | ≥540 | ≥685 | ≥10 | ≥30 | ≥390 | 223-262 |
| 100-300 | ≥590 | ≥735 | ≥13 | ≥40 | ≥490 | 235-277 |
| 300-500 | ≥590 | ≥735 | ≥12 | ≥35 | ≥440 | 235-277 |
| 500-800 | ≥590 | ≥735 | ≥10 | ≥30 | ≥390 | 235-277 |
| 300-500 | ≥685 | ≥835 | ≥11 | ≥33 | ≥390 | 262-311 |
| 100-300 | ≥440 | ≥635 | ≥14 | ≥40 | ≥540 | 197-248 |
| 100-300 | ≥440 | ≥635 | ≥14 | ≥40 | ≥540 | 197-235 |
| 500-800 | ≥440 | ≥635 | ≥11 | ≥30 | ≥390 | 197-235 |
| 100-300 | ≥490 | ≥655 | ≥13 | ≥40 | ≥540 | 212-248 |
| 200 | ≥950 | ≥1050 | ≥12 | ≥35 | - | 302 |
| 200 | 900-970 | 1010-1100 | 6-14 | 12-47 | - | 302-321 |
| 200 | ≥920 | ≥1040 | ≥6 | ≥10 | - | 302-341 |
| 800-1200 | ≥490 | ≥640 | ≥12 | ≥28 | ≥290 | 187-241 |
技術的特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Не применяется для сварных конструкций. |
| 長期間使用後の脆性への傾向 | Малосклонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1200 °C, конца - 800 °C. |
| フロケン感度 | Сильно чувствительна. |
| 切削加工性 | В закаленном и отпущенном состоянии при НВ 97-269 и sВ=690 МПа Kn тв.спл.=0,9 Kn б.ст.=0,7. |