鋼 ステ4пс (ВСт4пс)
鋼材 スタル Ст3кп (ВСт3кп)
鋼材 Ст6сп (ВСт6сп)
鋼材 Ст6пс (ВСт6пс)
スチール Ст5сп
スチール Ст5пс
スチール Ст5Гпс
Сталь Ст4сп(ВСт4сп)
鋼 ステ4пс (ВСт4пс)
鋼材 スタル Ст4кп (ВСт4кп)
鋼 スタリ3сп (ВСт3сп)
鋼 ステ3ps (ВСт3ps)
鋼 ステインレス 3Gsp (VSt3Gsp)
鋼材 スタル Ст3Гпс (VSt3Гпс)
鋼St2sp(VSt2sp)
スチール スト2пс (Vスト2пс)
鋼 スタリ2kp (VSt2kp)
スチール Ст1сп
スチール Ст1пс
鋼 Ст1кп
鋼材 Ст0
| Ст4пс | |
| Ct4pc | |
| St4ps | |
| 4 |
| ВСт4пс | |
| BCt4pc | |
| VSt4ps | |
| 4 |
| ГОСТ | В62 | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8642-68, ГОСТ 8644-68, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8646-68, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10707-80, ГОСТ 13663-86, ГОСТ 13664-68, ТУ 14-3-1160-83, ТУ 14-3-1428-86, ТУ 1373-013-02949352-2003 |
| ГОСТ | В42 | ГОСТ 3280-84, ГОСТ 5812-82, ГОСТ 7056-77, ГОСТ 8142-89, ГОСТ 8194-75, ГОСТ 12135-75, ГОСТ 16277-93, ГОСТ 22343-90 |
| ГОСТ | В24 | ГОСТ 3560-73, ГОСТ 6009-74, СТП М309-74 |
| ГОСТ | В20 | ГОСТ 380-2005 |
| ГОСТ | В22 | ГОСТ 5422-73, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 8509-93, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19240-73, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 2879-2006, ОСТ 5.9086-85, ОСТ 5.9087-84, ТУ 14-2-341-78 |
| ГОСТ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 16523-89, ГОСТ 16523-70, ГОСТ 103-2006 |
| ОСТ | В31 | ОСТ 3-1686-90, ТУ 14-1-4944-90 |
| ТУ | В33 | ТУ 14-1-3579-83, ТУ 14-1-4431-88 |
| ТУ | В32 | ТУ 14-2-849-89, ТУ 14-11-245-88, ТУ 14-136-367-2008 |
| C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 380-2005 | 0.18-0.27 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.4-0.7 | ≤0.3 | 0.05-0.15 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.012 | ≤0.08 |
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - |
| - | - | ≥372 | ≥10 | - | - | - |
| - | ≥245 | ≥412 | ≥21 | - | - | - |
| - | ≥240 | ≥390 | ≥33 | - | ≥70 | - |
| - | ≥215 | ≥370 | ≥22 | - | - | - |
| - | ≥145 | - | - | - | - | - |
| - | ≥125 | ≥350 | ≥32 | - | ≥71 | - |
| - | ≥110 | ≥205 | ≥30 | - | ≥75 | - |
| - | ≥59 | ≥135 | ≥43 | - | ≥86 | - |
| ≤20 | ≥265 | 410-530 | ≥24 | - | - | ≥880 |
| 20-40 | ≥255 | 410-530 | ≥23 | - | - | ≥690 |
| 40-100 | ≥245 | 410-530 | ≥21 | - | - | - |
| 100 | ≥235 | 410-530 | ≥21 | - | - | - |
| ≤2 | - | 400-680 | - | ≥17 | - | - |
| 2-3.9 | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - |
| ≤2 | - | 400-680 | - | ≥19 | - | - |
| 2-3.9 | - | 400-680 | - | ≥21 | - | - |
| - | 240-270 | 420-540 | ≥23 | - | - | - |
| Е, ГПа | |
|---|---|
| 0 | 196 |
| 20 | 196 |
| 100 | 183 |
| 200 | 174 |
| 300 | 167 |
| 400 | 158 |
| Свариваемость | Сваривается ограниченно. |
| Склонность к отпускной хрупкости | не склонна |
| Температура ковки | Начала - 1280 °C, конца - 800 °C. |
| Флокеночувствительность | не чувствительна |
| Обрабатываемость резаньем | При НВ 152 Kn тв.спл.=1.7 Kn б.ст.=1.7 |