スチール Ст5Гпс
鋼材 スタル Ст3кп (ВСт3кп)
鋼材 Ст6сп (ВСт6сп)
鋼材 Ст6пс (ВСт6пс)
スチール Ст5сп
スチール Ст5пс
スチール Ст5Гпс
Сталь Ст4сп(ВСт4сп)
鋼 ステ4пс (ВСт4пс)
鋼材 スタル Ст4кп (ВСт4кп)
鋼 スタリ3сп (ВСт3сп)
鋼 ステ3ps (ВСт3ps)
鋼 ステインレス 3Gsp (VSt3Gsp)
鋼材 スタル Ст3Гпс (VSt3Гпс)
鋼St2sp(VSt2sp)
スチール スト2пс (Vスト2пс)
鋼 スタリ2kp (VSt2kp)
スチール Ст1сп
スチール Ст1пс
鋼 Ст1кп
鋼材 Ст0
記号
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | Ст5Гпс |
| GOST規格のラテン文字表記 | Ct5Gpc |
| トランスリット | St5Gps |
| 化学元素について | 5Mn |
説明
鋼種 Ст5Гпс は次の用途に用いられます: 一般産業用の金属構造物に用いられる工字鋼(I形鋼)、チャンネル(C形鋼)、アングル鋼の製造;地上および吊り下げ軌道向けの両頭レール、T形レールおよびR5形レール。
注記
脱酸の程度 — пс(полуспокойная:半キルド鋼)。
標準
| タイトル | コード | 標準 |
|---|---|---|
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 3262-75, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1160-83, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1428-86 |
| リボン | В24 | ГОСТ 3560-73, СТПは、ロシア語で「Среднесуточная температура воздуха」と略され、これは「日平均気温」という意味です。この用語が特定の文脈で必要な場合、具体的な意味や状況に応じた翻訳が必要になることがあります。ご要望や追加情報があればお知らせください。 М309-74 |
| 分類、命名法、および一般規則 | В20 | ГОСТ 380-2005 |
| 形鋼および異形鋼 | В22 | ГОСТ 5422-73, ГОСТ 5781-82, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 19240-73, ГОСТ 19425-74, ГОСТ 535-2005, ОСТ 5.9086-85, ОСТ 5.9087-84 |
| シートとストリップ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 14637-89, ГОСТ 14918-80, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-3023-80 |
| ブランク。素材。鋳片。 | В31 | ОСТ 3-1686-90, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4944-90 |
| シートとストリップ | В33 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4431-88 |
| 形鋼および異形鋼 | В32 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-2-849-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-11-245-88, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-136-367-2008 |
機械的特性
| Сечение, мм | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % |
|---|---|---|---|
| ≤20 | ≥285 | 450-590 | ≥20 |
| 20-40 | ≥275 | 450-590 | ≥19 |
| 40-100 | ≥265 | 450-590 | ≥17 |
| 100 | ≥255 | 450-590 | ≥17 |