フェクラルの計算
フェクラル。フェクラルの計算
| 直径 | 断面積 (mm²) | 1メートルあたりの表面積 | 20°Cでの1メートルあたりの抵抗 (Ω/m) | 1kgあたりのメートル数 | 重さ (kg/m) | 20°Cでの1メートルあたりの抵抗 (Ω/m) | 1kgあたりのメートル数 | 重さ (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 3.77 | 0.0078 | 110.5 | 0.836 | 17 206 | 125.6 | 0.558 | 12 453 |
| 0.10 | 3.14 | 0.0113 | 159.2 | 0.581 | 11 949 | 180.6 | 0.803 | 17 933 |
| 0.15 | 4.71 | 0.0177 | 70.7 | 0.131 | 7 647 | 80.4 | 0.125 | 7 970 |
| 0.17 | 5.34 | 0.0227 | 55.1 | 0.168 | 5 954 | 62.6 | 0.161 | 6 205 |
| 0.19 | 5.97 | 0.0284 | 44.1 | 0.210 | 4 766 | 50.1 | 0.201 | 4 959 |
| 0.21 | 6.60 | 0.0346 | 36.1 | 0.256 | 3 901 | 41.0 | 0.246 | 4 066 |
| 0.25 | 7.85 | 0.0491 | 25.5 | 0.363 | 2 753 | 28.9 | 0.346 | 2 870 |
| 0.27 | 8.48 | 0.0573 | 21.8 | 0.424 | 2 360 | 24.8 | 0.407 | 2 460 |
| 0.29 | 9.11 | 0.0661 | 18.9 | 0.489 | 2 046 | 21.5 | 0.469 | 2 132 |
| 0.31 | 9.74 | 0.0755 | 16.6 | 0.559 | 1 790 | 18.8 | 0.536 | 1 866 |
| 0.35 | 11.00 | 0.0962 | 13.0 | 0.712 | 1 405 | 14.8 | 0.683 | 1 464 |
| 0.40 | 12.57 | 0.1257 | 9.95 | 0.930 | 1 075 | 11.3 | 0.892 | 1 121 |
| 0.45 | 14.14 | 0.1590 | 7.86 | 1 177 | 850 | 8.93 | 1 129 | 886 |
| 0.50 | 15.71 | 0.1963 | 6.37 | 1 453 | 688 | 7.23 | 1 394 | 717 |
| 0.60 | 18.85 | 0.283 | 4.42 | 2 092 | 480 | 5.02 | 2 01 | 498 |
| 0.70 | 22.0 | 0.385 | 3.25 | 2 848 | 351 | 3.69 | 2 73 | 366 |
| 0.80 | 25.1 | 0.503 | 2.49 | 3 720 | 269 | 2.83 | 3 57 | 280 |
| 0.90 | 28.3 | 0.636 | 1.96 | 4 708 | 212 | 2.23 | 4 52 | 221 |
| 1.00 | 31.4 | 0.785 | 1.59 | 5 812 | 172 | 1.808 | 5 57 | 179.5 |
| 1.20 | 37.7 | 1.131 | 1.11 | 8 369 | 119 | 1.256 | 8 03 | 124.5 |
| 1.40 | 44.0 | 1.539 | 0.812 | 1 139 | 87.8 | 0.922 | 1 093 | 91.5 |
| 1.60 | 2.01 | 50.3 | 0.662 | 67.2 | 1 488 | 0.706 | 70.1 | 1 427 |
| 1.80 | 2.54 | 56.5 | 0.491 | 53.1 | 1 883 | 0.558 | 55.5 | 1 803 |
| 2.00 | 3.14 | 62.8 | 0.398 | 43.0 | 2 325 | 0.452 | 44.8 | 2 23 |
| 2.20 | 3.80 | 69.1 | 0.329 | 35.5 | 2 813 | 0.374 | 37.0 | 2 70 |
| 2.50 | 4.91 | 78.5 | 0.255 | 27.5 | 3 632 | 0.289 | 28.7 | 3 49 |
| 2.80 | 6.16 | 88.0 | 0.203 | 21.9 | 4 557 | 0.231 | 22.9 | 4 37 |
| 3.00 | 7.07 | 94.2 | 0.1768 | 19.1 | 5 231 | 0.201 | 19.92 | 5 02 |
| 3.50 | 9.62 | 110.0 | 0.1299 | 14.0 | 7 120 | 0.1476 | 14.64 | 6 83 |
| 4.00 | 12.57 | 125.7 | 0.0995 | 10.75 | 9 299 | 0.1130 | 11.21 | 8 92 |
| 4.50 | 15.90 | 141.4 | 0.0786 | 8.50 | 11 77 | 0.0893 | 8.86 | 11 29 |
| 5.00 | 19.63 | 157.1 | 0.0637 | 6.88 | 14 53 | 0.0723 | 7.17 | 13 94 |
| 5.50 | 23.80 | 172.8 | 0.0526 | 5.69 | 17 58 | 0.0598 | 5.92 | 16 90 |
| 6.00 | 28.30 | 188.5 | 0.0442 | 4.78 | 20 92 | 0.0502 | 4.98 | 20 1 |
| 6.50 | 33.20 | 204 | 0.0377 | 4.07 | 24 56 | 0.0428 | 4.24 | 23 6 |
| 7.00 | 38.50 | 220 | 0.0325 | 3.51 | 28 48 | 0.0369 | 3.66 | 27 3 |
サプライヤー
フェクラルを卸売または分割払いで購入したいですか? 「アウレモ」というサプライヤーは、今日有利な条件でフェクラルの計算を提供します。倉庫に豊富な選択肢があります。GOSTと国際的な品質基準に準拠しており、価格はサプライヤーから最適です。本日フェクラルを購入可能です。卸売顧客には優遇価格があります。ご注文をお待ちしております。
購入、有利な価格
「アウレモ」というサプライヤーは、有利な価格でフェクラルを購入することを提案しています。価格は、カラーミル製品の世界価格の影響を受け、追加のコストを含みません。当社は、高いレベルのサービスと優れた製品品質を提供しています。サプライヤー「アウレモ」のウェブサイトでは、最新の情報が掲載されています。当社のマネージャーがフェクラルの計算をサポートします。注文の実現時間は最小限です。サプライヤーからの最適な価格。本日フェクラルを購入可能です。供給は直接倉庫から行われます。これにより、消費者には製品の選択肢が増え、在庫や保管場所のコストを大幅に削減できます。