VT22合金

ВТ22
BT22
VT22
ВTe22

ГОСТ В51 ГОСТ 19807-91, ОСТ 1 90013-81, ТУ 1-92-2-72, ТУ 1-92-25-74, ТУ 1-92-34-75, ТУ 1-92-36-75, ТУ 1-92-37-75, ТУ 1-92-57-79
ГОСТ В55 ГОСТ 26492-85, ОСТ 1 90266-86, ОСТ 1 90173-75, ОСТ 1 90107-73, ОСТ 1 90006-86, ТУ 1-92-104-86, ТУ 1-92-22-74, ТУ 1-92-38-75
ОСТ В53 ОСТ 1 90024-94, ТУ 1-92-31-74
ОСТ В52 ОСТ 1 92051-76
ТУ В64 ТУ 1-5-126-84, ТУ 1-5-127-73, ТУ 1-9-806-81
ТУ В03 ТУ 1-92-35-75

C Cr Si Fe N Al V Ti Mo O Zr H
ОСТ 1 90013-81 ≤0.1 0.5-1.5 ≤0.15 0.5-1.5 ≤0.05 4.4-5.7 4-5.5 4-5.5 ≤0.18 ≤0.3 ≤0.015

Сечение, мм σB, МПа d5, % y, % кДж/м2, кДж/м2 Твёрдость по Бринеллю, МПа
11-60 1080-1280 ≥6 ≥16 ≥245 -
≥1080 ≥6 ≥16 ≥245 -
1080-1275 ≥8 ≥16 ≥245 285-388
1030-1275 ≥5 ≥14 ≥245 285-388
1030-1275 ≥7 ≥15 ≥245 285-388
10-12 ≥1280 ≥7 ≥18 - -
12-40 ≥1280 ≥7 ≥18 ≥196 -
40-60 ≥1280 ≥6 ≥16 ≥176 -
10-12 ≥1030 ≥8 ≥20 - -
100-150 ≥1030 ≥6 ≥14 ≥196 -
12-100 ≥1030 ≥8 ≥16 ≥245 -
10-12 1080-1230 ≥10 ≥30 - -
100-150 1080-1280 ≥7 ≥17 ≥245 -
12-35 1080-1230 ≥10 ≥30 ≥294 -
35-60 1080-1230 ≥9 ≥25 ≥294 -
60-100 1080-1280 ≥8 ≥18 ≥245 -
140-250 1079-1275 ≥6 ≥14 ≥294 285-388
1079-1275 ≥8 ≥20 ≥294 285-388
65-100 1080-1275 ≥6 ≥16 ≥245 285-388
101-150 1030-1275 ≥6 ≥15 ≥245 285-388
151-250 1030-1275 ≥5 ≥13 ≥245 285-388
- ≥1030 ≥6 ≥14 ≥294 -
- 1080-1275 ≥7 ≥16 ≥245 285-376
≤100 1080-1275 ≥6 ≥16 ≥245 285-376
101-250 1030-1275 ≥6 ≥16 ≥245 285-376
≤250 1030-1275 ≥6 ≥16 ≥245 285-376

r, кг/м3 l, Вт/(м · °С) R, НОм · м a, 10-6 1/°С С, Дж/(кг · °С)
20 4600 832 1530 - -
100 - 921 - 8 -
200 - 105 - 82 565
300 - 117 - 84 586
400 - 134 - 86 649
500 - 146 - 88 712
600 - 159 - - -

+49(1516) 758 59 40
E-mail:
Telegram:
WhatsApp: