鋼材 09Г2С (09G2SA)
03ХГЮ鋼
05G1Bスチール
06G2AF鋼
06Г2МФБ鋼
06G2FR鋼
06ХГСЮ鋼
07GBYU鋼
07GFB鋼(07GFB-U)
08G1NFB鋼
鋼種08Г2МФ(08Г2МФА)
08Г2С鋼
08Г2СФБ鋼
鋼 08G2T (08G2T-U)
08G2FBT鋼
08ГБЮ鋼
08ГБЮТР鋼
09G2鋼
09G2D鋼
鋼材 09Г2С (09G2SA)
09G2SD鋼
09G2FB鋼 (09G2BT)
09ГБЮ鋼
09ГНФБ鋼
09ГСНБЦスチール
09ХГН2АБ鋼
10G2B鋼
10Г2БД鋼
10G2BTYU鋼
10G2S1鋼
10G2S1D鋼
10G2SB鋼
10G2SFB鋼
10Г2Т鋼
10Г2ФБ鋼
鋼 10G2FBYu
10ГНБ鋼
10ГС2鋼
10GT鋼
10ХГСН1Д (СХЛ-45) 鋼
10ХДП鋼
10ХН1М鋼 (VK-1A)
10ХНДМ鋼
10ХНДП鋼
10ХСНД鋼 (СХЛ-4)
鋼 12Г (12ГА)
12G2AF鋼
12Г2Б鋼
12G2S鋼
12Г2СБ鋼
12Г2СМФ鋼
12Г2СМФАЮ鋼
12ГН2МФАЮ鋼
12ГНДЮ鋼
12ГС鋼 (Sv-12ГС)
12ГСБ鋼
12GF鋼
12ХГДАФ鋼
12ХСНД鋼
13G1S(13G1S-U)鋼
鋼13G1SB(13G1SB-U)
13G2AF鋼
13GDF鋼
ステンレス鋼13ГС(13ГС-У)
13GF(13GFA)鋼
14Г2鋼
14G2AF鋼
14G2AFD鋼
14ГС鋼
14GF鋼
14ХГМДЦ鋼
14ХГС鋼
15G2AFD鋼(15G2AFDps)
15Г2СФ鋼
15Г2СФД鋼
15G2FBYu鋼
15ГС鋼
15ГФ鋼
15ГФД鋼
15ХДП鋼
15ХСНД鋼
16Г鋼 (16ГА)
16G2AF鋼
16Г2АФД鋼
16G2SF鋼(16G2SAF)
16GD鋼
16ГМЮч鋼
16ГС鋼
16ГФБ鋼
鋼16D
鋼 17Г1С (17Г1С-У)
17ГС鋼
18Г2АФ鋼(18Г2АФпс)
18Г2АФД鋼(18Г2АФДпс)
18Г2С鋼
18ЮТ鋼 (Ч-33)
19ЮФТ鋼 (Ч37)
鋼種1X2M1
20G2S鋼
20ГС鋼
20ГС2鋼
20ГСФ鋼(20ГСФЛ)
20Х2Г2СР鋼
20ХГ2Ц鋼
20ХГС2鋼
22G2鋼
22ГЮ鋼
22S鋼
22Х2Г2АЮ鋼
22Х2Г2Р鋼
23Х2Г2Т鋼
25Г2С鋼
25ГС鋼
25C2R鋼
27ГС鋼
28G2S1D鋼
28Г2СФБ(28Г2СФБД)鋼
28С鋼
30ХС2鋼
32G2Rps鋼
35ГС鋼
45ХГМА鋼
80C鋼
セヴェルスタリ-690鋼
H56スチール
記号
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 09Г2С |
| GOST規格のラテン文字表記 | 09G2C |
| トランスリット | 09G2S |
| 化学元素について | 09Mn2С |
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| ГОСТ表記 キリル文字 | 09Г2СА |
| GOST規格のラテン文字表記 | 09G2CA |
| トランスリット | 09G2SA |
| 化学元素について | 09Mn2С |
説明
鋼種09Г2Сの用途:各種部品および溶接金属構造物の要素(使用温度範囲 −70℃〜+425℃)、加圧下で動作する蒸気ボイラー、装置および容器(使用温度範囲 −70℃〜+450℃)、化学・石油機械製造や造船における重要な板材溶接構造、焼入れ・焼戻し後の配管用弁類の部品、溶接リデューサー、フランジ、溶接三方継手およびその他の形状を有する配管部品(パイプライン АС、使用温度範囲 −60℃〜+350℃)、熱間圧延二層耐食板の基層、農業機械用の熱間圧延U形および単溝形プロファイル、ガスリフトシステムやガス田開発用の無縫熱間変形耐寒性パイプ、直縫電気溶接管(直縫、外径530mm、強度グループКП50)— ガス・石油および石油製品パイプライン建設用、大型貨物コンテナ、原子力設備の機器および配管、鉱山・坑山機器用の成形鋼プロファイル。 注記 低合金シリコン・マンガン鋼。脱酸度 — Сп(Сп)。 09Г2С鋼は、形材・帯材・成形圧延材において、厚さ20〜100mmで強度等級 КП 265、厚さ20〜32mmでКП 295、厚さ20mm以下でКП 325、厚さ10mm以下でКП 345 を満たします。 また、板材、広幅汎用圧延材および曲げプロファイルにおいては、厚さ20〜160mmでКП 265、厚さ20〜32mmでКП 295、厚さ10〜20mmでКП 325、厚さ10mm以下でКП 345 を、追加の強化処理を行うことなく確保します。 強化処理(規定または管理された圧延、または急冷)を施した場合には、断面(厚さ)最大60mmの圧延材がКП 315、断面(厚さ)10〜32mmのものがКП 375 として供給されます。標準
| タイトル | コード | 標準 |
|---|---|---|
| シートとストリップ | В33 | ГОСТ 10885-85, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 302.02.009-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-105-410-87, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-1824-76, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-2072-77, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-5034-91, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-5241-93, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 302.02.036-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 05764417-014-94, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 0900-004-05764417-99, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 05764417-041-95, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 05764417-038-95, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-5265-94, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4431-88, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 302.02.122-91 |
| 形鋼および異形鋼 | В22 | ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 8278-83, ГОСТ 8281-80, ГОСТ 8282-83, ГОСТ 8283-93, ГОСТ 9234-74, ГОСТ 11474-76, ГОСТ 12492.1-90, ГОСТ 12492.4-90, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ОСТ 5.9087-84, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-15-146-85 |
| 分類、命名法、および一般規則 | В20 | ГОСТ 19281-89 |
| シートとストリップ | В23 | ГОСТ 82-70, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 17066-94, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-90, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-3023-80, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4632-93, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4667-89 |
| 鋼管およびそれに接続される部品 | В62 | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 30563-98, ГОСТ 30564-98, ГОСТ 8733-87, ГОСТ 8731-87, ГОСТ Р 53383-2009, 百 79814898 105-2008, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1128-2000, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1393-86, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1473-87, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 1380-001-08620133-93, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1618-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3P-63-2002, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3Р-1430-2007, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 1380-001-08620133-05, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-159-1128-2008, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-159-339-2009, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1128-2005, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3Р-1471-2002, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 1373-022-05757850-08, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-161-184-2000, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3Р-44-2001, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 1303-002-08620133-01, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-158-146-2004, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1573-96, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3Р-1128-2007, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-500-76, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1654-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 1303-007-12281990-2015 |
| 鍛造加工。鍛造部品 | В03 | ОСТ 26-01-135-81, ST ЦКБА 010-2004 |
| 金属の溶接と切断、はんだ付け、リベット留め | В05 | ОСТ 36-58-81, ОСТ 26-260.453-92, ОСТ 26-17-017-85 |
| 金属の熱処理と熱化学処理 | В04 | ST ЦКБА 026-2005 |
| ブランク。素材。鋳片。 | В31 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-2379-78, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-4992-91 |
| 形鋼および異形鋼 | В32 | 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-5035-91, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-2-849-89, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 0950-090-00187895-96, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-1271-75, 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-136-367-2008 |
化学組成
| スタンダード | C | S | P | Mn | Cr | Si | Ni | Fe | Cu | N | As | Al | V | Ti | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-2072-77 | ≤0.12 | ≤0.02 | ≤0.03 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | ≤0.08 | ≤0.05 | - | ≤0.03 | - |
| ГОСТ 19282-73 | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤0.035 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | ≤0.08 | ≤0.05 | - | ≤0.03 | - |
| ГОСТ 17066-94 | ≤0.12 | ≤0.04 | ≤0.035 | 1.3-1.6 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.03 | ≤0.02 |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-1-5034-91 | ≤0.12 | ≤0.035 | ≤0.03 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | ≤0.08 | ≤0.05 | - | ≤0.03 | - |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-159-1128-2008 | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.03 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.008 | ≤0.08 | ≤0.05 | - | ≤0.03 | - |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 302.02.122-91 | ≤0.12 | ≤0.01 | ≤0.012 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | - | - | - | - | - | - |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-158-146-2004 | ≤0.12 | ≤0.015 | ≤0.02 | 1.3-1.7 | - | ≤0.6 | - | 残高 | - | ≤0.012 | - | - | - | - | - |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3-1573-96 | ≤0.12 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.012 | - | - | - | - | - |
| 申し訳ありませんが、ご提供いただいたテキスト「TУ」は翻訳ができません。もう少し詳しい内容を提供していただければ幸いです。 14-3Р-1128-2007 | ≤0.12 | ≤0.02 | ≤0.025 | 1.3-1.7 | ≤0.3 | 0.5-0.8 | ≤0.3 | 残高 | ≤0.3 | ≤0.012 | - | ≤0.05 | - | ≤0.03 | - |
機械的特性
| Сечение, мм | t отпуска, °C | sТ|s0,2, МПа | σB, МПа | d5, % | d4 | y, % | кДж/м2, кДж/м2 | Твёрдость по Бринеллю, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ≥265 | ≥470 | ≥21 | - | - | - | - | |
| 10-20 | - | ≥325 | 470-620 | ≥21 | - | - | ≥343 | - |
| 20-25 | - | ≥305 | 460-610 | ≥21 | - | - | ≥343 | - |
| 6-10 | - | ≥345 | 490-640 | ≥21 | - | - | ≥393 | - |
| 20-100 | - | ≥265 | ≥430 | ≥21 | - | - | - | - |
| 20-32 | - | ≥295 | ≥430 | ≥21 | - | - | - | - |
| ≤20 | - | ≥325 | ≥450 | ≥21 | - | - | - | - |
| ≤10 | - | ≥345 | ≥480 | ≥21 | - | - | - | - |
| 20-160 | - | ≥255 | ≥420 | ≥21 | - | - | ≥590 | - |
| ≤10 | - | ≥345 | ≥490 | ≥21 | - | - | - | - |
| 10-20 | - | ≥325 | ≥470 | ≥21 | - | ≥50 | ≥290 | - |
| 20-160 | - | ≥185 | ≥345 | - | - | - | - | - |
| - | 20 | ≥295 | ≥405 | ≥30 | - | ≥66 | - | - |
| 20-160 | - | ≥265 | ≥430 | ≥21 | - | - | ≥590 | - |
| 10-20 | - | ≥325 | ≥470 | ≥21 | - | - | - | - |
| 10-20 | - | ≥176 | ≥440 | ≥16 | - | ≥42 | - | - |
| 20-160 | - | ≥165 | - | - | - | - | - | - |
| - | 100 | ≥270 | ≥415 | ≥29 | - | ≥68 | - | - |
| 100-300 | - | ≥245 | ≥450 | ≥19 | - | ≥42 | ≥390 | 120-179 |
| 20-32 | - | ≥305 | ≥460 | ≥21 | - | - | - | - |
| 21-32 | - | ≥305 | ≥460 | ≥21 | - | ≥50 | ≥240 | - |
| 20-160 | - | ≥145 | - | - | - | - | - | - |
| - | 200 | ≥265 | ≥430 | - | - | - | - | - |
| 300-500 | - | ≥245 | ≥430 | ≥17 | - | ≥35 | ≥390 | 120-179 |
| 32-60 | - | ≥285 | ≥450 | ≥21 | - | - | - | - |
| 21-32 | - | ≥176 | ≥430 | ≥16 | - | ≥42 | - | - |
| 20-160 | - | ≥195 | ≥355 | - | - | - | - | - |
| - | 300 | ≥220 | ≥435 | - | - | - | - | - |
| 100 | - | ≥245 | ≥470 | ≥22 | - | ≥48 | ≥490 | 143-179 |
| 60-80 | - | ≥275 | ≥440 | ≥21 | - | - | - | - |
| 33-50 | - | ≥285 | ≥450 | ≥21 | - | ≥50 | ≥230 | - |
| 20-160 | - | ≥175 | - | - | - | - | - | - |
| - | 400 | ≥205 | ≥410 | ≥27 | - | ≥63 | - | - |
| ≤10 | 630-640 | ≥345 | ≥490 | ≥21 | - | - | ≥588 | 174-217 |
| 80-160 | - | ≥265 | ≥430 | ≥21 | - | - | - | - |
| 33-50 | - | ≥176 | ≥420 | ≥16 | - | ≥42 | - | - |
| 20-160 | - | ≥155 | - | - | - | - | - | - |
| - | 500 | ≥185 | ≥315 | - | - | ≥63 | - | - |
| 10-20 | 630-640 | ≥325 | ≥470 | ≥21 | - | - | ≥588 | 174-217 |
| 300 | - | ≥195 | ≥355 | - | - | - | - | - |
| 20-32 | 630-640 | ≥305 | ≥460 | ≥21 | - | - | ≥588 | 167-207 |
| 300 | - | ≥175 | - | - | - | - | - | - |
| 32-60 | 630-640 | ≥285 | ≥450 | ≥21 | - | - | ≥588 | 167-207 |
| 300 | - | ≥155 | - | - | - | - | - | - |
| 60-80 | 630-640 | ≥275 | ≥440 | ≥21 | - | - | ≥588 | 143-197 |
| - | - | ≥300 | ≥460 | ≥31 | - | ≥63 | - | - |
| 80-160 | 630-640 | ≥265 | ≥430 | ≥21 | - | - | ≥588 | 143-197 |
| - | - | ≥220 | ≥420 | ≥25 | - | ≥56 | - | - |
| 10-20 | - | ≥325 | ≥470 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | ≥180 | ≥360 | ≥34 | - | ≥67 | - | - |
| 20-32 | - | ≥295 | ≥430 | ≥21 | - | - | - | - |
| 32-50 | - | ≥265 | ≥430 | ≥21 | - | - | - | - |
| 8-10 | - | ≥345 | ≥490 | ≥21 | - | - | - | - |
| 2-3.9 | - | - | ≥490 | - | ≥17 | - | - | - |
| 10-32 | - | ≥365 | ≥490 | ≥19 | - | - | - | - |
| 32-60 | - | ≥315 | ≥450 | ≥21 | - | - | - | - |
| - | - | ≥300 | ≥460 | ≥24 | - | - | ≥600 | 120-179 |
| 0.5-3.9 | - | ≥345 | ≥490 | - | ≥19 | - | - | - |
| 0.5-3.9 | - | ≥345 | ≥460 | - | ≥19 | - | - | - |
| - | ≥265 | ≥470 | ≥21 | - | - | - | - | |
| - | ≥265 | ≥470 | ≥21 | - | - | ≥294 | - | |
| - | ≥265 | ≥470 | ≥21 | - | - | ≥294 | - | |
| - | ≥265 | 470-588 | ≥21 | - | - | - | - | |
| - | ≥265 | ≥470 | ≥21 | - | - | - | - | |
| 530 (7-12) | - | ≥340 | ≥490 | ≥20 | - | - | ≥294 | - |
| 630, 720, 820, 1020 | - | ≥340 | ≥490 | ≥20 | - | - | ≥294 | - |
物理的特性
| 温度 | a, 10-6 1/°С |
|---|---|
| 100 | 114 |
| 200 | 122 |
| 300 | 126 |
| 400 | 132 |
| 500 | 132 |
| 700 | 138 |
技術的特性
| タイトル | 意味 |
|---|---|
| 溶接性 | Сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Для ручной дуговой сварки используются электроды УОНИ13/55; для автоматической под флюсом - проволока Cв-08ГA или Св-10Г2 с флюсом АН-348А; для сварки в защитных газах Ar и CO2 - сварочная проволока Св-08Г2С. |
| 長期間使用後の脆性への傾向 | Не склонна. |
| 鍛造温度 | Начала - 1250 °C, конца - 850 °C. |
| フロケン感度 | не чувствительна. |
| 切削加工性 | В нормализованном, отпущенном состоянии при sВ=520 МПа Kn тв.спл.=1,6 Kn б.ст.=1,0. |